速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
散户大家庭.首页 | 千股千评 | 仓位在线 | 机构异动 | 股闻快讯 | 留言
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
中新集团 横店影视 剑桥科技 奥美医疗 郴电国际 智动力 gqy视讯 紫建电子 朗姿股份 浙农股份
得利斯 上实发展 今世缘 双一科技 隆扬电子 中科海讯 福田汽车 前沿生物 中公教育 浙数文化
 双环科技.000707:最新股票新闻   更多…
[1].双环科技7亿定增获受理加快推进纾困重组 拟收 2024/8/19 [2].湖北两家盐化工企业的“绿色账本”  2024/8/19 [3].证券代码:000707 证券简称:双环科技 2024/8/19
[4].湖北双环科技股份有限公司 关于向特定对象发行 2024/8/13 [5].双环科技(000707.sz):向特定对象发行股票申请 2024/8/13 [6].湖北双环科技股份有限公司 关于参与久大(应城 2024/8/13
[7].双环科技:参与久大盐矿等三家公司破产重整投 2024/8/10 [8].湖北双环科技股份有限公司 第十一届监事会第一 2024/8/10 [9].双环科技:7月23日召开董事会会议  2024/8/10
 DDE资金流指标   【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
双环科技: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ 13] [ 14] [ 15]
相关板块概念: 化工化纤[%]  基金重仓[%]  中盘[%]  预盈预增[%]  QFII持股[%]  融资融券[%]  摘帽概念[%]  低市盈率[%]  化肥[%]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/5/2711:33000707双环科技 80.380.0460.0000.000173450-277-133-403.60-2.8837.8-4.8-2.3-0.7661.290.000 0.0000.000 0.00000-502573931507118.314.2-4017311.94.122.727.531.233.534.2 34.91.55 .78 5.610.356 2024/5/27
2024/2/2814:47000707双环科技 6.72-3.31-0.075-0.093-4.525-25351-303-160412-3.60-20.92-30.6-3.6-1.94.962.95-0.075 -0.094-0.075 -0.093005940905634536221.522.6372-792.92.326.730.331.233.139.2 34.32.61 1.76 5.140.981 2024/2/28
2024/2/2716:1000707双环科技 6.951.16-0.051-0.127-7.444-162-456294-59221-3.965.82-3.3-9.36.0-1.24.567.88-0.072 -0.142-0.074 -0.142003205573878342618.420.8593-2410.09.331.625.630.431.638.0 33.51.53 1.01 5.310.981 2024/2/27
2024/2/2616:1000707双环科技 6.871.480.036-0.545-8.612114119-5-190762.524.332.12.2-0.1-3.51.449.660.036 -0.5390.036 -0.539011110475137336615.423.6669-1272.20.023.123.235.539.039.2 37.81.71 1.03 5.250.981 2024/2/26
2024/2/2316:1000707双环科技 6.771.04-0.173-0.873-38.265-539-307-233-168708-13.0811.49-10.9-6.2-4.7-3.414.357.45-0.173 -0.873-0.173 -0.8730010546505313236813.931.11377-6671.27.421.726.433.236.643.9 29.61.59 .86 5.180.981 2024/2/23
2024/2/2216:0000707双环科技 6.70.750.006-0.290-7.77615015-3683530.48-5.94.40.00.4-10.09.651.720.006 -0.2880.005 -0.288015295342989215318.525.61730-6520.00.025.625.232.142.142.3 32.71.19 .56 5.120.981 2024/2/22
2024/2/2116:1000707双环科技 6.651.060.032-0.151-1.39488264-176-8801.923.491.64.8-3.2-1.60.055.890.032 -0.1510.032 -0.151010553305294025.028.11730-5644.80.023.326.536.738.335.2 35.21.78 .78 5.080.981 2024/2/21
2024/2/2016:1000707双环科技 6.58-0.60-0.0250.2041.948-760-766016-2.28-18.99-1.90.0-1.91.50.4401.21-0.025 0.205-0.025 0.20500243292827343421.517.71746-6400.00.018.820.739.538.041.7 41.31.31 .53 5.030.981 2024/2/20
2024/2/1916:1000707双环科技 6.621.53-0.140-0.591-15.043-43052-48282348-6.964.04-5.80.7-6.51.14.753.71-0.139 -0.592-0.140 -0.592005270715646403419.927.82094-10702.41.721.227.736.034.940.4 35.72.42 1.05 5.060.981 2024/2/19
2024/2/816:1000707双环科技 6.526.540.2130.47312.803633-84716320-9539.9615.38.3-1.19.44.2-12.5381.260.213 0.4730.213 0.47301-14900544756597825.119.91142-4370.01.123.213.841.136.935.7 48.22.57 1.26 4.980.981 2024/2/8
2024/2/716:0000707双环科技 6.12-0.490.0620.74610.72117512451-2921172.88-3.662.41.70.7-4.01.6431.450.062 0.7460.062 0.746011909624069591629.320.21259-2623.11.419.618.938.342.339.0 37.42.57 1.45 4.680.981 2024/2/7
2024/2/616:0000707双环科技 6.156.77-0.1171.3295.826-3190-319813-495-5.642.26-4.70.0-4.712.0-7.3311.93-0.117 1.329-0.117 1.32900-8409434911948123.512.1764-5800.00.013.318.043.431.443.3 50.62.48 1.68 4.700.981 2024/2/6
2024/2/516:0000707双环科技 5.76-8.720.0850.74010.51423231202171-4034.56-103.80.53.32.8-6.6321.490.085 0.7400.085 0.73901-6846404914732621.114.2360-3480.50.017.414.139.636.842.5 49.12.23 1.78 4.400.981 2024/2/5
2024/2/216:0000707双环科技 6.31-4.54-0.1470.423-3.536-436311-748457-20-10.44-12.12-8.76.2-14.99.1-0.4351.36-0.147 0.423-0.147 0.42300-314334361591418.013.3340-7846.20.06.821.738.229.148.8 49.21.69 1.43 4.820.981 2024/2/2
2024/2/116:1000707双环科技 6.61-2.360.0010.1681.599404-1170.12-19.79.10.00.1-0.30.2191.170.001 0.1680.001 0.16801109124333507412.610.8348-7810.00.09.59.433.333.657.2 57.01.18 .87 5.050.981 2024/2/1
2024/1/3116:0000707双环科技 6.77-3.56-0.0140.5702.246-440-4452-8-1.32-25.07-1.10.0-1.11.3-0.2131.64-0.014 0.570-0.014 0.57000-11794544744112.97.9340-8250.00.06.17.235.233.958.7 58.91.26 .83 5.180.981 2024/1/31
2024/1/3016:0000707双环科技 7.02-3.04-0.0160.2821.897-530-53350-1.92-23.27-1.60.0-1.60.11.5221.38-0.016 0.282-0.016 0.28200696124072560311.48.3389-8780.00.010.111.729.729.660.2 58.71.00 .56 5.370.981 2024/1/30
2024/1/2916:1000707双环科技 7.24-2.56-0.1120.049-9.117-380-207-173146234-11.88-25.78-9.9-5.4-4.53.86.1341.05-0.113 0.049-0.113 0.049003198214429466811.811.2623-12580.05.412.116.636.632.851.3 45.21.13 .54 5.530.981 2024/1/29
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
双环科技实时走势图+日K线图  【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved

玻璃钢生产厂家玻璃钢古铜雕塑朝阳玻璃钢雕塑毕节玻璃钢雕塑定做晋中玻璃钢仿铜雕塑定制玻璃钢广场雕塑设计特别推荐蚌埠卡通玻璃钢雕塑承德大型户外玻璃钢雕塑江苏小型玻璃钢雕塑多少钱黄山商场大厅美陈人物雕像玻璃钢雕塑制作厂家贵阳玻璃钢雕塑招聘信息黄山个性化玻璃钢雕塑园林玻璃钢人物雕塑源头好货张家界长沙玻璃钢雕塑厂家推荐玻璃钢雕塑的保养和维护重庆玻璃钢雕塑模型大型商场美陈生产厂家玻璃钢雕塑 彩色校园潮州玻璃钢女神人物雕塑电话玻璃钢卡通动漫雕塑蜘蛛侠卡通人玻璃钢雕塑摆件多少钱官渡区玻璃钢雕塑造型厂家花朵玻璃钢彩绘雕塑小品大型玻璃钢雕塑哪家好服务葵涌商场美陈装饰宁夏景区玻璃钢雕塑商场美陈布置的重要济宁定做玻璃钢卡通雕塑澳门玻璃钢骆驼雕塑大型玻璃钢雕塑哪家强香港通过《维护国家安全条例》两大学生合买彩票中奖一人不认账让美丽中国“从细节出发”19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警汪小菲曝离婚始末遭遇山火的松茸之乡雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言何赛飞追着代拍打萧美琴窜访捷克 外交部回应卫健委通报少年有偿捐血浆16次猝死手机成瘾是影响睡眠质量重要因素高校汽车撞人致3死16伤 司机系学生315晚会后胖东来又人满为患了小米汽车超级工厂正式揭幕中国拥有亿元资产的家庭达13.3万户周杰伦一审败诉网易男孩8年未见母亲被告知被遗忘许家印被限制高消费饲养员用铁锨驱打大熊猫被辞退男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”特朗普无法缴纳4.54亿美元罚金倪萍分享减重40斤方法联合利华开始重组张家界的山上“长”满了韩国人?张立群任西安交通大学校长杨倩无缘巴黎奥运“重生之我在北大当嫡校长”黑马情侣提车了专访95后高颜值猪保姆考生莫言也上北大硕士复试名单了网友洛杉矶偶遇贾玲专家建议不必谈骨泥色变沉迷短剧的人就像掉进了杀猪盘奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测七年后宇文玥被薅头发捞上岸事业单位女子向同事水杯投不明物质凯特王妃现身!外出购物视频曝光河南驻马店通报西平中学跳楼事件王树国卸任西安交大校长 师生送别恒大被罚41.75亿到底怎么缴男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万房客欠租失踪 房东直发愁西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发钱人豪晒法院裁定实锤抄袭外国人感慨凌晨的中国很安全胖东来员工每周单休无小长假白宫:哈马斯三号人物被杀测试车高速逃费 小米:已补缴老人退休金被冒领16年 金额超20万

玻璃钢生产厂家 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化